Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.
Avgifterna för bygglov är fasta och ändras årligen efter prisbasbeloppet.
Bygglovsåtgärder | Avgift, bygglov/anmälan | Avgift vid liten avvikelse |
---|---|---|
Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2 | 15 994 | 19 802 |
Nybyggnad fritidshus <80 m2 | 9 330 | 12 186 |
Tillbyggnad bostadshus <40 m2 | 6 093 | 8 949 |
Tillbyggnad bostadshus >40 m2 -<100 m2 | 10 853 | 14 185 |
Nybyggnad garage, carport separat ärende < 50 m2 | 2 856 | 5 236 |
Tillbyggnad, ombyggnad garage, carport | 2 570 | 4 950 |
Nybyggnad uterum <40 m2 , hobbyväxthus, busskur | 2 570 | 4 950 |
Större fasadändring, takkupa, burspråk | 3 998 | |
Mindre fasadändring | 1 999 | |
Nybyggnad transformatorstation, pumphus och likvärdigt <25 m2 | 2 570 | |
Skylt, skyltpelare, ljusramp ≥ 10 m2 | 7 140 | |
Skylt, skyltpelare, ljusramp <= 10 m2 | 2 856 | |
Liten fasadskylt (om bygglovpliktig | 1 904 | |
Mur, plank som separat ärende | 1 904 | 3 818 |
Planavgift en- och tvåbostadshus <300 m2 | 15 232 | |
Anmälningsåtgärder | ||
Genombrott brandvägg, hiss, VVS-installation, yttre VA | 1 428 | |
Eldstad | 1 190 | |
Komplementbostad/byggnad (Attefall) <25 m2 | 4 760 | |
Tillbyggnad en- och tvåbostadshus (Attefall) <15 m2 | 1 428 | |
Ny bostad i enbostadshus (Attefall) | 3 998 | |
Takkupa (Attefall) | 1 428 | |
Beskedsåtgärder | ||
Förhandsbesked - positivt | 6 664 | |
Negativt beslut/avslag, negativt förhandsbesked | 2 380 | |
Planbesked - enkel åtgärd | 9 520 | |
Planbesked - medelstor åtgärd | 14 280 | |
Planbesked - stor åtgärd | 19 040 | |
Utstakning och kartor | ||
Nybyggnadskarta tomtstorlek <2.000 m2 | 7 140 | |
Utstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn) | 7 616 moms tillkommer | |
Grovutstakning | 1 428 moms tillkommer | |
Värdeintyg för obebyggd småhustomt | 1 190 moms tillkommer |
Använd bokningstjänsten för att boka ett digitalt tekniskt samråd.
Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.
Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.
Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.
Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.
Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.
Om villkoren i vår servicegaranti
Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.
Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.
Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.