Med reservation för ändringar.
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 17 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
30 | 28 | 25 | 16 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
10 | 1 | 5 | 3 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
23 | 13 | 19 | 23 | 14 | 11 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
27 | 17 | 15 | 19 | 17 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
1 | 7 | Inställd | 2 | 5 | |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
5 | 3 | 7 | 5 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
26 | 22 | 31 | |||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
6 | 25 | 6 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
18 | 15 | 14 | 11 | 16 | 13 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
12 | 17 | 14 | 12 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
31 | 28 | 27 | 24 | 22 | 12 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
25 | 24 | 20 | 19 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
24 | 28 | 20 | 24 | 22 | 19 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| 25 | 23 | 20 | 18 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
29 | 21 | 25 | 23 | 19 | |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
26 | 24 | 21 | 12 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
25 | 29 | 20 | 25 | 23 | 27 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
22 | 19 | 24 | 21 | 12 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
24 | 28 | 20 | 17 | 22 | 12 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
18 | 23 | 20 | 11 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
30 | 27 | 26 | 23 | 28 | 18 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
27 | 24 | 29 | 26 | 17 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
24 | 14 | 20 | 17 | 22 | 19 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
19 | 15 | 19 | 17 | 19 | |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
23 | 13 | 18 | 15 | 13 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
25 | 7 | 18 | 30 | ||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
29 | 26 | 25 | 21 | 12 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
13 | 12 | 3 | 29 | ||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
25 | 15 | 21 | 11 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
15 | 11 | 20 | |||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
19 | 14 | 12 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
8 | 12 | 13 | 11 | ||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
11 | 12 | 12 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
23 | 20 | 6 | 8 | ||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
10 | 8 | 12 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
15 | 6 | 21 | |||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
19 | 13 | 12 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
5 | |||||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
13 | 8 | 13 |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
15 | 4 | 16 | 13 | ||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
19 | 10 | 14 | 12 |
Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen
Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter
Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för teknis
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.
Nämnden för integration och arbetsmarknad
Nämnden ansvarar för Kalmar kommuns strategiska arbete med landsbygdsutveckling.
Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre personer.
Nämnden ansvarar för planering och bygglov, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, mil
Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve
Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt
Södermöre kommundelsnämnd upphörde maj 2023. Möten handlingar och protokoll fram till detta datum hittar du här
Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år.
Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, va
Vatten- och miljönämnden ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. Utom vad gäller samhällsbyggnad
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.
Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden