Vigselschema för 14 september 2019 till och med 31 januari 2020
Vardag 09.00-16.00 | Lördag 11.00-15.00 | Vigselförättare |
---|---|---|
Lördag 14 september | Elisabeth Heimark Sjögren, Anders Hagstedt | |
Onsdag 18 september | Björn Brändewall | |
Fredag 20 september | Jan G Nilsson | |
Lördag 21 september | Nasim Malik | |
Onsdag 25 september | Toni Lavi | |
Fredag 27 september | Anne Elgmark | |
Lördag 28 september | Anna Hed | |
Fredag 4 oktober | Susanne Eliasson | |
Lördag 5 oktober | Tove Jansson | |
Onsdag 9 oktober | Susanne Eliasson | |
Fredag 11 oktober | Kati Sandbacka | |
Fredag 18 oktober | Kati Sandbacka | |
Lördag 19 oktober | Anders Hagstedt | |
Tisdag 22 oktober | Anne Elgmark | |
Torsdag 24 oktober | Anders Hagstedt | |
Tisdag 29 oktober | Susanne Eliasson | |
Onsdag 6 november | Toni Lavi | |
Fredag 8 november | Monica Eneberg | |
Lördag 9 november | Monica Enberg | |
Onsdag 13 november | Susanne Eliasson | |
Fredag 15 november | Ylva Gorton | |
Onsdag 20 november | Jan G Nilsson | |
Lördag 23 november | Toni Lavi | |
Tisdag 26 november | Anne Elgmark | |
Torsdag 28 november | Elisabeth Heimark Sjögren 09.00-13.00 och Anne Elgmark 13.00-16.00 | |
Fredag 6 december | Emma Ahlin | |
Lördag 7 december | Emma Ahlin | |
Onsdag 11 december | Jessica Bergsjö | |
Fredag 13 december | Lotta Wahlmino | |
Lördag 14 december | Amanda Falk | |
Tisdag 17 december | Tove Jansson | |
Fredag 10 januari | Monica Enberg | |
Lördag 11 januari | Lotta Wahlmino | |
Onsdag 15 januari | Jessica Bergsjö | |
Fredag 17 januari | Anders Hagstedt | |
Fredag 24 januari | Ylva Gorton | |
Lördag 25 januari | Lotta Wahlmino | |
Onsdag 29 januari | Björn Brändewall |
Vad som gäller och vad ni bör tänka på inför en borgerlig vigsel
Bilder på par som gift sig borgerligt hos Kalmar kommun
Vigselförättare i Kalmar kommun