Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Syftet med de nationella proven är främst att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och att visa hur kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 13 mars-17 maj 2023 (vecka 11-20).
Ämne | Delprov | Vecka | Provdatum |
---|---|---|---|
Senska, svenska som andra språk | A | 45-49 | 7 november-9 december 2022 |
Svenska, svenska som andra språk | B1+C1 | 11 | 14 mars 2023 |
Svenska, svenska som andra språk | B2+C2 | 11 | 16 mars 2023 |
Engelska | A | 45-49 | 7 november-9 december 2022 |
Engelska | B | 13 | 28 mars 2023 |
Engelska | C | 13 | 30 mars 2023 |
Matematik | A | 45-49 | 7 november-9 december 2022 |
Matematik | B+C | 17 | 25 april 2023 |
Matematik | D+E | 17 | 27 april 2023 |
Ämne | Delprov | Vecka | Provdatum |
---|---|---|---|
Senska, svenska som andra språk | A | 45-49 | 7 november-9 december 2022 |
Senska, svenska som andra språk | B | 12 | 21 mars 2023 |
Senska, svenska som andra språk | C | 12 | 23 mars 2023 |
Biologi/Fysik/Kemi | A+B | 13 | 29 mars 2023 |
Engelska | A | 45-49 | 7 november-9 december 2022 |
Engelska | B | 16 | 19 april 2023 |
Engelska | C | 16 | 21 april 2023 |
Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap | A | 17 | 26 april 2023 |
Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap | B | 17 | 28 april 2023 |
Matematik | A | 45-49 | 7 november-9 december 2022 |
Matematik | B-C | 19 | 10 maj 2023 |
Matematik | D | 19 | 12 maj 2023 |
Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.
Här är alla skolor i Kalmar kommun listade
Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun
Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun
På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning
En elev som ska börja i förskoleklass erbjuds plats på en skola i det upptagningsområde eleven bor i.
Här listan vi andel behöriga lärare per skola enligt Skolverkets officiella statistik
Inför skolstarten finns det en del saker du som vårdnadshavare måste fylla i för att skolgången ska bli så bra som