Här hittar du diarier, ärendelistor och information om kommunens arkiv. Du kan också läsa om hur du begär ut allmänna handlingar och ta del av offentliga dokument från kommunens verksamheter.
E-tjänst för att begära ut handling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du inte har möjlighet använda e-tjänsten kan du skicka ett e-post till kommun@kalmar.se
Du kan även kontakta Kalmar kommuns kontaktcenter, så blir du kopplad till registrator/nämndsekreterare på respektive förvaltning.Kontakta oss
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-KoF-2025-05-06.pdf Pdf, 100.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 100.2 kB | 2025-05-06 11.10 | |
| Postlista-KoF-2025-05-12.pdf Pdf, 102.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 102.3 kB | 2025-05-12 15.09 | |
| Postlista-KoF-2025-05-21.pdf Pdf, 96.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 96.7 kB | 2025-05-21 11.19 | |
| Postlista-KoF-2025-05-28.pdf Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster. | 100 kB | 2025-05-28 10.40 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Socialforvaltningen-2026-09-01--2026-09-02.pdf Pdf, 95.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 95.4 kB | 2026-09-03 15.58 | |
| Postlista-Socialforvaltningar-2026-09-03--2026-09-04.pdf Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster. | 98 kB | 2026-09-07 07.20 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-2026-09-07--2026-09-08.pdf Pdf, 105.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 105.7 kB | 2026-09-09 07.19 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-2026-09-09-2026-09-10.pdf Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. | 96 kB | 2026-09-10 15.50 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-2026-09-11.pdf Pdf, 87.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 87.1 kB | 2026-09-14 07.45 | |
| Postlista-Tillstandsenheten vecka 36 2026.pdf Pdf, 54.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 54.3 kB | 2026-09-14 07.45 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Utbildningsnamnden-2025-06-02.pdf Pdf, 117.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 117.8 kB | 2025-06-03 09.14 | |
| Postlista-Utbildningsnamnden-2025-06-03.pdf Pdf, 98.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 98.9 kB | 2025-06-04 08.18 | |
| Postlista-Utbildningsnamnden-2025-06-15.pdf Pdf, 106.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 106.2 kB | 2025-06-16 10.54 | |
| Postlista-Utbildningsnamnden-2025-06-18.pdf Pdf, 98.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 98.1 kB | 2025-06-19 13.01 | |
| Postlista-Utbildningsnamnden-2025-06-23.pdf Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. | 111 kB | 2025-06-24 07.56 | |
| Postlista-Utbildningsnamnden-2025-06-24.pdf Pdf, 99.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 99.7 kB | 2025-06-25 09.26 | |
| Postlista-Utbildningsnamnden-2025-06-26.pdf Pdf, 115.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 115.7 kB | 2025-06-27 08.42 | |
| Postlista-Utbildningsnamnden-2025-06-30.pdf Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 101.2 kB | 2025-07-01 11.19 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Kalmarsundsgymnasieforbund-210429-210503.pdf Pdf, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 96.3 kB | 2021-05-04 10.21 | |
| Postlista-Kalmarsundsgymnasieforbund-210504-210505.pdf Pdf, 100.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 100.2 kB | 2021-05-06 10.19 | |
| Postlista-Kalmarsundsgymnasieforbund-210506-210510.pdf Pdf, 100.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 100.8 kB | 2021-05-11 10.18 | |
| Postlista-Kalmarsundsgymnasieforvaltning-210511-210524.pdf Pdf, 108.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 108.8 kB | 2021-05-25 08.54 | |
| Postlista-Kalmarsundsgymnasieforbund-210525-210526.pdf Pdf, 89.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 89.1 kB | 2021-05-28 08.17 | |
| Postlista-Kalmarsundsgymnasieforbund-210527-210531 (1).pdf Pdf, 99.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 99.3 kB | 2021-06-01 08.24 | |
Information om diarier, allmänna handlingar och kommunarkivet i Kalmar kommun.
Skriv text