Här hittar du diarier, ärendelistor och information om kommunens arkiv. Du kan också läsa om hur du begär ut allmänna handlingar och ta del av offentliga dokument från kommunens verksamheter.
E-tjänst för att begära ut handling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du inte har möjlighet använda e-tjänsten kan du skicka ett e-post till kommun@kalmar.se
Du kan även kontakta Kalmar kommuns kontaktcenter, så blir du kopplad till registrator/nämndsekreterare på respektive förvaltning.Kontakta oss
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| postlista-kfn-210406.pdf Pdf, 71.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 71.6 kB | 2021-04-06 15.43 | |
| Postlista-KFN-210419.pdf Pdf, 71.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 71.6 kB | 2021-04-19 09.44 | |
| postlista-kfn-210423.pdf Pdf, 68.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 68.9 kB | 2021-04-26 08.02 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| postlista-omsorgsforvaltningen-210701.pdf Pdf, 105.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 105.2 kB | 2021-07-01 10.39 | |
| postlista-omsorgsforvaltningen-210706.pdf Pdf, 93.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 93.8 kB | 2021-07-07 07.59 | |
| postlista-omsorgsforvaltningen-210716.pdf Pdf, 82.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 82.7 kB | 2021-07-16 11.23 | |
| postlista-omsorgsforvaltningen-210720.pdf Pdf, 89.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 89.4 kB | 2021-07-20 14.00 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-serviceforvaltningen-vecka-40.pdf Pdf, 90.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 90.6 kB | 2022-10-10 11.11 | |
| Postlista-serviceförvaltningen-vecka-41.pdf Pdf, 99.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 99.3 kB | 2022-10-17 08.49 | |
| Postlista-serviceförvaltningen-vecka-42.pdf Pdf, 90.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 90.8 kB | 2022-10-24 09.07 | |
| Postlista-serviceforvaltningen-vecka-43.pdf Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. | 93 kB | 2022-10-31 10.16 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Socialforvaltningen-211202.pdf Pdf, 96.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 96.1 kB | 2021-12-03 08.00 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211207.pdf Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.6 kB | 2021-12-08 07.57 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211209.pdf Pdf, 109.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 109.6 kB | 2021-12-09 15.31 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211214.pdf Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.7 kB | 2021-12-15 10.22 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211216.pdf Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 97.7 kB | 2021-12-16 16.26 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211221.pdf Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.1 kB | 2021-12-21 14.53 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211228.pdf Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster. | 108 kB | 2021-12-29 08.12 | |
| postlista-socialförvaltningen-211230.xlsx Xlsx, 13.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 13.3 kB | 2021-12-30 14.36 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Sodermorekommundelsforvaltning-221101-221110.pdf Pdf, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 76.5 kB | 2022-11-11 07.57 | |
| Postlista-Sodermorekommundelsforvaltning-221111-221120.pdf Pdf, 71.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 71.6 kB | 2022-11-29 09.41 | |
Information om diarier, allmänna handlingar och kommunarkivet i Kalmar kommun.
Skriv text