Här hittar du diarier, ärendelistor och information om kommunens arkiv. Du kan också läsa om hur du begär ut allmänna handlingar och ta del av offentliga dokument från kommunens verksamheter.
E-tjänst för att begära ut handling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du inte har möjlighet använda e-tjänsten kan du skicka ett e-post till kommun@kalmar.se
Du kan även kontakta Kalmar kommuns kontaktcenter, så blir du kopplad till registrator/nämndsekreterare på respektive förvaltning.Kontakta oss
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| postlista-kfn-210607.pdf Pdf, 80.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 80.1 kB | 2021-06-08 07.49 | |
| postlista-kfn-210617.pdf Pdf, 79.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 79.6 kB | 2021-06-17 16.11 | |
| postlista-kfn-210622.pdf Pdf, 70 kB, öppnas i nytt fönster. | 70 kB | 2021-06-22 13.58 | |
| postlista-kfn-210629.pdf Pdf, 77 kB, öppnas i nytt fönster. | 77 kB | 2021-06-29 14.21 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Omsorgsforvaltningen-20231102.pdf Pdf, 88.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 88.7 kB | 2023-11-02 11.45 | |
| Postlista-Omsorgsforvaltningen-20231107.pdf Pdf, 84.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 84.1 kB | 2023-11-07 11.36 | |
| Postlista-Omsorgsforvaltningen-20231109.pdf Pdf, 64.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 64.6 kB | 2023-11-09 11.49 | |
| Postlista-Omsorgsforvaltningen-20231114.pdf Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster. | 62 kB | 2023-11-14 13.45 | |
| Postlista-Omsorgsforvaltningen-20231116.pdf Pdf, 52.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 52.5 kB | 2023-11-16 11.08 | |
| Postlista-Omsorgsforvaltningen-2023-11-21.pdf Pdf, 63.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 63.5 kB | 2023-11-21 13.49 | |
| Postlista-Omsorgsforvaltningen-2023-11-28.pdf Pdf, 70.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 70.1 kB | 2023-11-28 11.38 | |
| Postlista-Omsorgsforvaltningen-2023-11-30.pdf Pdf, 66.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 66.3 kB | 2023-11-30 12.37 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-serviceforvaltningen-vecka-44.pdf Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 76.9 kB | 2021-11-08 07.44 | |
| Postlista-serviceforvaltningen-vecka-45.pdf Pdf, 82.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 82.6 kB | 2021-11-15 08.08 | |
| Postlista-serviceforvaltningen-vecka-46.pdf Pdf, 86.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 86.6 kB | 2021-11-22 08.13 | |
| Postlista-serviceforvaltningen-vecka-47.pdf Pdf, 81.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 81.2 kB | 2021-11-29 08.39 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Socialforvaltningen-211202.pdf Pdf, 96.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 96.1 kB | 2021-12-03 08.00 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211207.pdf Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.6 kB | 2021-12-08 07.57 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211209.pdf Pdf, 109.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 109.6 kB | 2021-12-09 15.31 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211214.pdf Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.7 kB | 2021-12-15 10.22 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211216.pdf Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 97.7 kB | 2021-12-16 16.26 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211221.pdf Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.1 kB | 2021-12-21 14.53 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211228.pdf Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster. | 108 kB | 2021-12-29 08.12 | |
| postlista-socialförvaltningen-211230.xlsx Xlsx, 13.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 13.3 kB | 2021-12-30 14.36 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| postlista-utbildningsnamnden-210302.pdf Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 119.4 kB | 2021-03-03 10.37 | |
| postlista-utbildningsnamnden-210310.pdf Pdf, 118.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 118.9 kB | 2021-03-11 11.25 | |
| postlista-utbildningsnamnden-210312.pdf Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. | 114 kB | 2021-03-15 11.04 | |
| postlista-utbildningsnamnden-210317.pdf Pdf, 117.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 117.4 kB | 2021-03-18 09.27 | |
| postlista-utbildningsnamnden-210322.pdf Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. | 119 kB | 2021-03-23 14.49 | |
| postlista-utbildningsnamnden-210328.pdf Pdf, 120.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 120.7 kB | 2021-03-29 08.54 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Sodermorekommundelsforvaltning-221001-221016.pdf Pdf, 69.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 69.7 kB | 2022-10-17 11.32 | |
| Postlista-Sodermorekommundelsforvaltning-221017-221031.pdf Pdf, 70.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 70.9 kB | 2022-11-11 07.57 | |
Information om diarier, allmänna handlingar och kommunarkivet i Kalmar kommun.
Skriv text