Här hittar du diarier, ärendelistor och information om kommunens arkiv. Du kan också läsa om hur du begär ut allmänna handlingar och ta del av offentliga dokument från kommunens verksamheter.
E-tjänst för att begära ut handling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du inte har möjlighet använda e-tjänsten kan du skicka ett e-post till kommun@kalmar.se
Du kan även kontakta Kalmar kommuns kontaktcenter, så blir du kopplad till registrator/nämndsekreterare på respektive förvaltning.Kontakta oss
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-kfn-221201.pdf Pdf, 91.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 91.6 kB | 2022-12-01 14.13 | |
| postlista-kfn-221212.pdf Pdf, 101.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 101.9 kB | 2022-12-12 10.58 | |
| Postlista-kfn-221230.pdf Pdf, 87.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 87.6 kB | 2022-12-30 10.18 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-omsorgsforvaltningen-20230502.pdf Pdf, 94.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 94.1 kB | 2023-05-02 13.06 | |
| Postlista-omsorgsforvaltningen-20230504.pdf Pdf, 97.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 97.2 kB | 2023-05-04 13.46 | |
| Postlista-omsorgsforvaltningen-20230509.pdf Pdf, 99.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 99.8 kB | 2023-05-09 12.04 | |
| Postlista-omsorgsforvaltningen-20230511.pdf Pdf, 99.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 99.7 kB | 2023-05-11 13.18 | |
| Postlista-omsorgsforvaltningen-20230516.pdf Pdf, 99.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 99.5 kB | 2023-05-16 12.20 | |
| Postlista-omsorgsforvaltningen-20230523.pdf Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 101.2 kB | 2023-05-23 12.22 | |
| Postlista-omsorgsforvaltningen-20230525.pdf Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 90.7 kB | 2023-05-25 13.54 | |
| Postlista-omsorgsforvaltningen-20230530.pdf Pdf, 91.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 91.9 kB | 2023-05-30 11.35 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Serviceforvaltningen-2024-07-01.pdf Pdf, 87.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 87.8 kB | 2024-07-02 07.29 | |
| Postlista-Serviceforvaltningen-2024-07-02.pdf Pdf, 90.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 90.2 kB | 2024-07-03 08.15 | |
| Postlista-serviceforvaltningen-2024-07-05.pdf Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 87.5 kB | 2024-07-08 08.11 | |
| Postlista-Serviceforvaltningen-2024-07-12.pdf Pdf, 80.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 80.3 kB | 2024-07-12 09.01 | |
| Postlista-serviceforvaltningen-2024-07-16.pdf Pdf, 84.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 84.9 kB | 2024-07-17 10.13 | |
| PostLista-serviceforvaltningen-2024-07-22.pdf Pdf, 49.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 49.6 kB | 2024-07-22 15.06 | |
| Postlista-serviceförvaltningen-24-07-30.pdf Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 92.1 kB | 2024-07-31 08.24 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Socialforvaltningen-211202.pdf Pdf, 96.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 96.1 kB | 2021-12-03 08.00 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211207.pdf Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.6 kB | 2021-12-08 07.57 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211209.pdf Pdf, 109.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 109.6 kB | 2021-12-09 15.31 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211214.pdf Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.7 kB | 2021-12-15 10.22 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211216.pdf Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 97.7 kB | 2021-12-16 16.26 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211221.pdf Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.1 kB | 2021-12-21 14.53 | |
| Postlista-Socialforvaltningen-211228.pdf Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster. | 108 kB | 2021-12-29 08.12 | |
| postlista-socialförvaltningen-211230.xlsx Xlsx, 13.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 13.3 kB | 2021-12-30 14.36 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| postlista-utbildningsnamnden-230813.pdf Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 124.8 kB | 2023-08-14 11.27 | |
| postlista-utbildningsnamnden-230817.pdf Pdf, 121.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 121.8 kB | 2023-08-18 11.16 | |
| Postlista-Utbildningsnamnden-230824.pdf Pdf, 124.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 124.9 kB | 2023-08-25 15.35 | |
| postlista-utbildningsnamnden-230828.pdf Pdf, 117.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 117.8 kB | 2023-08-30 07.37 | |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| Postlista-Sodermorekommundelsforvaltning-220128-220204.pdf Pdf, 73 kB, öppnas i nytt fönster. | 73 kB | 2022-02-04 11.46 | |
| Postlista-Sodermorekommundelsforvaltning-220205-220213.pdf Pdf, 71.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 71.2 kB | 2022-02-14 15.17 | |
| Postlista-Sodermorekommundelsforvaltning-220214-220228.pdf Pdf, 72.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 72.4 kB | 2022-03-01 14.26 | |
Information om diarier, allmänna handlingar och kommunarkivet i Kalmar kommun.
Skriv text