Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare
Kartan visar var området med de nya tomterna ligger.
Nya gator och den nya lekplasen i områden är klara för att användas. Vid intresse för tomt, vänligen anmäl intesse via länken till e-tjänsten nedan. Läs vår visningsinformation innan besök på plats (bortse från anvisning av parkering):Visingsinformation - instruktion vid besök (ny 18 juni)
Ljungbyholm är en populär tätort med anor från stenåldern. Byn ligger strax sydväst om Kalmar. På 1800-talet blev byn stationssamhälle och har sedan vuxit till ungefär 1 800 personer i tätorten. Mycket av den äldre charmen är bevarad i bygden, men mycket nytt har också kommit till. Här finns bland annat förskolor och skola (F-6), livsmedelsbutik, bibliotek, tandläkarmottagning, hälsocentral, gym, motionsslingor och möjlighet till rekreation, bageri och café samt flera lokala företag. Byn har också ett brett föreningsliv och en lokal företagarförening. Lär dig mer om Ljungbyholm - mer av allt
Alla 35 villatomter är minst 1 000 kvm stora. Detaljplanen och alla andra dokument som tillhör området hittar du genom att klicka på den blå rubriken "Detaljplan och övriga handlingar" här nedanför.
Detaljplan kartaDetaljplan beskrivning
Illustrationsbild villaområde
Avstyckning
Förrättning
Avtalsservitut Ljungby 38_32
Avtalsservitut Ljungby 38_33
Översiktlig geoteknisk utredning 2018-11-22
Markteknisk undersökningsrapport MUR 2018-11-22
Miljö- och geoteknisk undersökning
Översiktlig geoteknisk undersökning
Schaktbottenkontroll WSP 2020
WSP kontrollrapport 38:31 och 38:33, 2020-06-18WSP kontrollrapport 2 juli
PM geoteknisk utredning etapp 1Redovisning markuppfyllnad reviderad 2020-07-02
Typköpekontrakt
I listan nedan finns alla villatomter uppskrivna med adresser, storlek och pris. I bilden ser du tomternas lägen. Just nu pågår fördelninga av tomterna i turordning enligt lista.
När du anmäler intresse skriver du tomtens fastighetsbeteckning i anvisat fält. Om du i intresseanmälan anger flera tomter, tänk på att ange den tomt du helst vill köpa överst. Den ordning tomterna har i din intresseanmälan tolkar vi som din önskade prioritering.E-tjänst - Anmäl intresse för tomt i Ljungbyholm
På kartan ser du de olika tomternas fastighetsbeteckningar.
Fastighet | Adress | Areal | Pris | Status |
---|---|---|---|---|
Ljungby 38:17 | Rapsvägen 32 | 1 196 | 560 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:18 | Rapsvägen 34 | 1 250 | 562 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:19 | Rapsvägen 36 | 1 332 | 564 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:20 | Rapsvägen 38 | 1 420 | 567 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:21 | Rapsvägen 40 | 1 083 | 592 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:22 | Rapsvägen 42 | 1 069 | 581 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:23 | Rapsvägen 44 | 1 070 | 591 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:24 | Rapsvägen 25 | 1 262 | 563 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:25 | Rapsvägen 23 | 1 367 | 568 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:26 | Rapsvägen 21 | 1 273 | 563 000 kr inkl VA | Såld |
Ljungby 38:27 | Rapsvägen 19 | 1 362 | 565 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:28 | Rapsvägen 31 | 1 278 | 563 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:29 | Rapsvägen 29 | 1 361 | 565 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:30 | Rapsvägen 27 | 1 347 | 566 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:31 | Rapsvägen 30 | 1 415 | 517 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:32 | Rapsvägen 28 | 1 360 | 515 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:33 | Rapsvägen 26 | 1 642 | 500 000 kr inkl. VA | Reserverad |
Ljungby 38:34 | Rapsvägen 24 | 1 362 | 503 000 kr inkl. VA | Reserverad |
Ljungby 38:35 | Rapsvägen 22 | 1 369 | 502 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:36 | Rapsvägen 20 | 1 312 | 503 000 kr inkl. VA | Reserverad |
Ljungby 38:37 | Rapsvägen 18 | 1 507 | 502 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:38 | Rapsvägen 16 | 1 581 | 500 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:39 | Rapsvägen 14 | 1 367 | 496 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:40 | Rapsvägen 12 | 1 356 | 512 000 kr inkl. VA | Reserverad |
Ljungby 38:41 | Rapsvägen 10 | 1 425 | 517 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:42 | Rapsvägen 8 | 1 485 | 519 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:43 | Rapsvägen 6 | 1 407 | 517 000 kr inkl. VA | Reserverad |
Ljungby 38:44 | Rapsvägen 4 | 1 490 | 519 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:45 | Rapsvägen 2 | 1 382 | 516 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:46 | Rapsvägen 46 | 1 431 | 667 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:47 | Rapsvägen 48 | 1 448 | 643 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:48 | Rapsvägen 17 | 1 267 | 562 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:49 | Rapsvägen 15 | 1 324 | 569 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:50 | Rapsvägen 13 | 1 390 | 601 000 kr inkl. VA | Såld |
Ljungby 38:51 | Rapsvägen 11 | 1 399 | 617 000 kr inkl. VA | Såld |
Exploateringsingenjör
Storgatan 35 A